เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
โปรไฟล์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholder Profile)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)

มูลค่าพอร์ตรวมประมาณการ
1.98 พันล้าน ฿
(1,977.02 ล้านบาท)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง
16 หลักทรัพย์
ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด
124.48 ล้านหุ้น
(124.48 ล้านหุ้น)
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต

แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)

รายการหลักทรัพย์ที่ถือครอง (Portfolio Holdings)

ลำดับ สัญลักษณ์หุ้น ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) ตลาด กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นที่ถือครอง สัดส่วน (%) ราคาล่าสุด มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) สถานะการถือครอง วันปิดสมุดล่าสุด
1 TIPH บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET INSUR 59,044,200 9.94% 23.20 1,369,825,440.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-03-16
2 INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต SET PF&REIT 8,377,541 1.14% 13.30 111,421,295.30 ⚪ เท่าเดิม 2026-07-30
3 LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล SET PF&REIT 7,599,900 0.72% 14.10 107,158,590.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-08
4 PROSPECT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล SET PF&REIT 7,162,000 1.11% 10.30 73,768,600.00 ⚪ เท่าเดิม 2026-08-06
5 WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล SET PF&REIT 7,930,132 0.75% 8.45 67,009,615.40 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
6 AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท SET PF&REIT 5,000,400 0.63% 12.60 63,005,040.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
7 CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ SET PF&REIT 5,000,000 0.52% 6.60 33,000,000.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-28
8 SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี SET ENERG 4,579,900 0.89% 6.30 28,853,370.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
9 GROREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน SET PF&REIT 3,000,000 0.95% 8.60 25,800,000.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-03-10
10 POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ SET PF&REIT 2,752,300 0.57% 8.85 24,357,855.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-19
11 B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ SET PF&REIT 2,806,700 0.76% 6.60 18,524,220.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
12 SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท SET PF&REIT 3,955,300 0.89% 4.40 17,403,320.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-25
13 AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท SET PF&REIT 2,171,500 0.61% 7.55 16,394,825.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-27
14 LHRREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เรซิเดนซ์ SET PF&REIT 2,601,400 0.79% 4.40 11,446,160.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-27
15 MII ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ SET PF&REIT 1,000,000 0.58% 6.45 6,450,000.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-05
16 AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท SET PF&REIT 1,497,200 0.52% 1.74 2,605,128.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26